概述:
D941X电动法兰蝶阀性能可靠、配套简单、流通能力大,特别是适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。目前电动法兰蝶阀广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。
产品特点
1、电动法兰蝶阀双向密封性能优良,扭矩值小。
2、电动法兰蝶阀流量特性趋于直线,调节性能好。
3、电动法兰蝶阀采用法兰连接安装便捷,立式、卧式安装均可。
4、电动法兰蝶阀密封副材料的多样性,可供用户选择。
5、电动法兰蝶阀可用于管端作放空阀用,性能可靠。
6、电动法兰蝶阀阀座密封圈与阀体有机地结合为一体,使阀门具有较长的使用寿命。
技术参数和性能
SDV系列电动法兰蝶阀执行器技术参数 | D941X电动法兰蝶阀阀体参数 | ||
电源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公称通径 | DN40~500mm |
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公称压力 | PN1.0、1.6MPa |
任选功能 | 开关型、触点型、开度信号、智能调节型 | 阀轴材质 | 碳素钢、304/316/316L不锈钢 |
动作范围 | 0~90°±5° | 阀体材质 | 球墨铸铁、碳素钢、不锈钢 |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 阀板材质 | 球墨铸铁、304/316/316L不锈钢、尼龙 |
环境温度 | -30°~60° | 阀座密封 | EPDM、NBR、耐磨橡胶 |
手动操作 | 附带手柄操作 | 结构形式 | 中线型 、无销型 |
限 位 | 电气、机械二重限位 | 温度 | EPDM≤80℃;NBR≤68℃ |
防护等级 | IP-67(防爆外壳:Exd Ⅱ BT4 IP67可选) | 适用介质 | 水、空气、天然气 |
输入信号 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能调节型) | 特点 | 用途广、整体造价低、流量大、流阻小 |
外形尺寸
公称通径DN | A | B | C | D | E | 额定功率 | 额定电流 |
压力 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 |
|
|
40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 108 | 15W | 0.2A |
50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 108 | 15W | 0.2A |
65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 112 | 15W | 0.2A |
80 | 155 | 368 | 89 | 104 | 114 | 15W | 0.2A |
100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 127 | 25W | 0.5A |
125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 140 | 25W | 0.5A |
150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 140 | 25W | 0.5A |
200 | 256 | 489 | 164 | 127 | 152 | 50W | 0.8A |
250 | 256 | 514 | 200 | 127 | 165 | 50W | 0.8A |
300 | 256 | 568 | 238 | 127 | 178 | 90W | 1.0A |
350 | 288 | 629 | 280 | 164 | 190 | 150W | 1.2A |
400 | 288 | 662 | 302 | 164 | 216 | 150W | 1.2A |
450 | 288 | 693 | 335 | 164 | 222 | 150W | 1.2A |
500 | 288 | 729 | 360 | 164 | 229 | 150W | 1.2A |
订货说明
1、电源电压:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介质类型、温度、压力
3、控制类型:开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型
4、智能调节型:输入信号4-20mA,1-5V,0-10V;输出信号:4-20mA,1-5V,0-10V
注意事项:
1:请务必接对电源相序,以免阀门或执行器损坏。
2:通电时禁止手动操作。
3:户外使用时最好给电动执行器外加防护盖子,防止老化。
4:开盖后应拧紧密螺丝,防止进水或灰尘进入电动执行器内部。
5:请不要安装在易爆气体周围,如需防爆订货时请说明。
6:请确定输入电压和配线接点是否正确。
7:禁止超负荷使用电动执行器。
江苏强消阀门科技有限公司
联系人:洪女士
联系电话:13862576968
地址:苏州吴中区华夏五金机电城1009号